-
地址:
北京市海淀区上地五街九号方正大厦一层,
京学集团 - 邮编:100085
- 邮箱:info@jingcollege.com
- 官方微信
- 官方抖音
- YouTube
- 官方视频号
各区县(自治县)卫生健康委、两江新区社发局、高新区公共服务局、万盛经开区卫生健康局:
为贯彻落实国务院、国家卫生健康委和市委、市政府关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指示精神,建立全市统一的托育机构卫生评价标准,指导各区县规范开展辖区内托育机构卫生评价和卫生保健指导工作,推动托育机构规范、健康发展,经广泛征求意见,反复修订完善,我委制定《重庆市托育机构卫生评价标准(试行)》,经会议讨论通过,现印发你们,请遵照执行。
重庆市卫生健康委员会
2020年9月17日
重庆市托育机构卫生评价标准(试行)
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评价 方法 |
环 境 卫 生 (20分) | 室外 环境 (6分) | 托育机构内建筑物、户外场地、绿化用地及杂物堆放场地等总体布局合理,有明确功能分区 | 2分 | 查看 现场 |
室外活动场地地面应平整、防滑,无障碍,无尖锐突出物 | 2分 | |||
活动器材安全性符合国家相关规定 | 1分 | |||
未种植有毒、带刺的植物 | 1分 | |||
室内 环境 (8分) | 室内环境的甲醛、苯及苯系物等检测结果符合国家要求 | 4分 | 查验检 测报告 | |
室内空气清新、光线明亮 | 2分 | 查看 现场 | ||
有防蚊蝇等有害昆虫的设施 | 2分 | |||
卫生间 (6分) | 每个班级有独立的厕所和盥洗室 | 2分 | 查看 现场 | |
每班厕所内有污水池,盥洗室内有洗涤池 | 2分 | |||
盥洗室内有流动水洗手装置 | 必达 项目 | |||
盥洗室内水龙头数量和间距设置合理 | 1.5分 | |||
卫生间地面应有防滑措施 | 0.5分 | |||
个 人 卫 生 (15分) | 毛巾及设施 (5分) | 保证儿童每日1巾专用,标识清楚 | 必达 项目 | 查看 现场 |
寄宿制儿童每人有专用洗漱用品 | 必达项目 | |||
每班有专用毛巾架 | 2分 | |||
毛巾间距合理 | 1分 | |||
有专用毛巾消毒设施 | 2分 | |||
水杯及饮水设施 (6分) | 保证儿童每日1杯专用,标识清楚 | 必达 项目 | 查看 现场 | |
每班有专用水杯架 | 2分 | |||
有专用水杯消毒设施 | 2分 | |||
配备有饮水设施 | 1分 | |||
饮水设施有防烫伤等防护措施 | 1分 | |||
床及 被褥 (4分) | 有独立使用的儿童床或床位 | 2分 | 现场 查看 | |
儿童床安全、卫生 | 1分 | |||
儿童有专用、卫生的被褥 | 1分 | |||
食 堂 卫 生 (10分) | 食堂及消毒设施 (4分) | 食堂获得《餐饮服务许可证》 | 必达 项目 | 查验 证件 |
托育机构内应设置区域性的餐饮具集中清洗消毒间,消毒后有保洁存放设施 | 4分 | 查看 现场 | ||
食物 留样 (3分) | 配有食物留样专用冰箱和专用留样盒 | 2分 | 查看 现场 | |
有专人管理 | 1分 | |||
炊事人员配备 (3分) | 根据拟招生儿童数与提供餐次数,配备炊事人员:提供每日三餐的托育机构炊事人员与儿童配备比例应达1: 50,提供每日一餐或二餐的1: 80 | 3分 | 查看资料 计算 三餐: ≤1:50,3分 >1:50,2分 >1:80,1分 一餐或两餐: ≤1:80,3分 >1:80,2分 非专职炊事人员,0分 | |
保 健 室 或 卫 生 室 设 置 (20分) | 设立 情况 (3分) | 设立保健室或卫生室 | 必达 项目 | 查看 现场 |
卫生室需有《医疗机构执业许可证》 | 必达 项目 | 查验 证件 | ||
保健室面积≥12平方米 | 3分 | 查看 现场 | ||
设施 配备 (17分) | 保健室设有儿童观察床 | 2分 | 查看 现场 | |
配备桌椅、药品柜、资料柜 | 3分 | |||
有流动水或代用流动水的设施 | 2分 | |||
配备儿童杠杆式体重秤、身高计(供2岁以上儿童使用)、量床(供2岁及以下儿童使用)、体围测量软尺等设备 | 3分 | |||
配备消毒压舌板、体温计、手电筒等晨检用品 | 3分 | |||
有消毒剂 | 2分 | |||
配备紫外线消毒灯或其他空气消毒装置 | 2分 | |||
人 员 配 备 (20分) | 负责人 (3分) | 负责人应具有大专以上学历 | 1分 | 查看 资料 |
有从事儿童保育教育、卫生健康等相关管理工作3年以上的经历 | 1分 | |||
经过托育机构负责人岗位培训合格 | 1分 | |||
保育 人员 (5分) | 配备具有婴幼儿照护经验或相关专业背景的保育人员 | 1分 | 查看 资料 | |
受过婴幼儿保育相关培训和心理健康知识培训 | 1分 | |||
应根据拟招收的婴幼儿人数进行配备(保育人员与婴幼儿人数比例不低于标准:乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7) | 3分 | |||
卫生保健人员 (10分) | 卫生保健工作的第一责任人是托育机构的法定代表人或负责人 | 4分 | 查看 资料 | |
配备符合国家规定的卫生保健人员(卫生保健人员包括保健员、医生和护士。保健员应具有具高中以上文化程度的卫生保健人员并取得《托育机构卫生保健人员培训合格证》,医生应取得《医师执业证书》,护士应取得《护士执业证书》 | 必达 项目 | |||
卫生保健人员上岗前接收培训并考核合格 | 3分 | |||
按照收托150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备(收托150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员) | 3分 | |||
保安 人员 (2分) | 应当由获得公安机关《保安服务许可证》的保安公司派驻 | 1分 | 查看 资料 | |
独立设置的托育机构至少有1名保安人员在岗 | 1分 | 查看 现场 | ||
工 作 人 员 健 康 检 查 (10分) | 健康 检查 (10分) | 托幼机构工作人员上岗前经县级以上卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行健康检查,并取得《托幼机构工作人员健康合格证》 | 5分 | 查看 证件 |
炊事人员取得《食品从业人员健康证》 | 5分 | |||
卫 生 保 健 制 度 (5分) | 卫生保健制度建立 (5分) | 建立10项卫生保健制度,并符合实际情况,具有可操作性: 一日生活制度 膳食管理制度 体格锻炼制度 卫生与消毒制度 入园(所)及定期健康检查制度 传染病预防与控制制度 常见疾病预防与管理制度 伤害预防制度 健康教育制度 卫生保健信息收集制度 | 每项制度0.5分 | 查看 资料 |
备注:
1.托育机构卫生评价总得分达到80分以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
2.若托育机构不提供儿童膳食,则不予评价食堂卫生、工作人员健康检查和卫生保健制度的相应部分。托育机构分数达到剩余项目总分的80%以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
3.如果评价结果为“不合格”, 托育机构应当根据评价报告给予的整改意见和指导,整改后可重新申请卫生评价。
4.本评价标准自发文之日起施行。
来源:重庆市卫健委网站
Copyright版权所有 京学集团 复制必究 未经书面授权禁止使用